|
|
Кабель и разъемы
Мы используем высококачественный кабель производства RadioLab (Тайвань). Технические характеристики коаксиального ВЧ кабеля 50 Ом | Модель | Примечания | Потери dB/100m | Подробные характеристики | 1000 МГц | 1800 МГц | 10D-FB PEEG | 13,1 мм, диэлектрик PEEG, двойной экран AF+92,5%TC, одножильный Cu | 10,4
| 15,1 |  | 8D-FB PEEG | 11,1 мм, диэлектрик PEEG, двойной экран AF+92,5%TC, одножильный Cu | 15,1
| 21,0
|  | 5D-FB PEEG | 7,5 мм, диэлектрик PEEG, двойной экран AF+92,5%TC, одножильный Cu | 21,0 | 29,0
|  | H1000 Belden | 10,5 мм, диэлектрик PEEG, экран Cu +50%Cu, одножильный Cu | 15,0
| 24,0 |  | RG-213 С/U | 10,3 мм, диэлектрик твердый PE, двойной экран Al-PET+92,7%TC, многожильный 7x0,752 Cu | 20,0
| 28,0 |  | RG-8X | 6,15 мм, диэлектрик FPE, двойной экран Al-PET+95,3%TC, многожильный 19/0,287мм Cu | 29,0
| 40,0 |  | RG-58A/U | 5,03 мм, диэлектрик FPE, двойной экран Al-PET+93,6%TC, многожильный 19/0,203мм Cu | 39,0
| 55,0 |  | RG-58C/U | 5,03 мм, диэлектрик твердый PE, экран 93,6%TC, многожильный 19/0,18мм Cu | 59,0 | 88,9 |  | Дополнение | Сокращения | Центр. проводник: | Cu : чистая медь TC: луженая медь | Диэлектрик: | PE: полиэтилен FPE: вспененный полиэтилен PEEG: физически вспененный высокоплотный полиэтиленовый компаунд | Оплетка : | Cu: чистая медь TC: луженая медь AF:алюминевая фольга Al-PET: лавсановая пленка с односторонним алюминиевым покрытием Al-PET-Al: лавсановая пленка с двухсторонним алюминиевым покрытием |

Разъём 5D-FB | 
Разъём 8D-FB | 
Разъём 10D-FB |
|
|